ООО «БК «АЛЬГРАС»
Название | ООО «БК «АЛЬГРАС» |
Телефон | 8 (812) 317-22-07 |
Все прайсы
Прайс-лист | Санкт-Петербург (16)
№ | Название | Цена |
---|---|---|
1 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 100 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 100 операций) | от 13800 руб./шт. |
2 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 130 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 130 операций) | от 17210 руб./шт. |
3 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 15 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 15 операций) | от 3192 руб./шт. |
4 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 160 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 160 операций) | от 20300 руб./шт. |
5 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 30 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 30 операций) | от 5700 руб./шт. |
6 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 50 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 50 операций) | от 8040 руб./шт. |
7 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 7 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 7 операций) | от 2365 руб./шт. |
8 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 70 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН (до 70 операций) | от 10380 руб./шт. |
9 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 100 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 100 операций) | от 11510 руб./шт. |
10 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 130 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 130 операций) | от 14400 руб./шт. |
11 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 15 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 15 операций) | от 2660 руб./шт. |
12 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 160 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 160 операций) | от 16790 руб./шт. |
13 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 30 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 30 операций) | от 4670 руб./шт. |
14 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 50 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 50 операций) | от 6800 руб./шт. |
15 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 7 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 7 операций) | от 1970 руб./шт. |
16 | Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 70 операций)Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН (до 70 операций) | от 8640 руб./шт. |
Отзывы
Автор: Анастасия
Дата: 11 апреля 2022 года 20:33
Интересно
Оценка: Без оценки